A1タイプ | A2・B1タイプ | A3・B3タイプ | A4タイプ | A5タイプ | |
家賃 | 51,000円 | 50,000円 | 55,000円 | 52,000円 | 53,000円 |
---|---|---|---|---|---|
共益費 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
敷金 | 家賃の1ヶ月分 | 家賃の1ヶ月分 | 家賃の1ヶ月分 | 家賃の1ヶ月分 | 家賃の1ヶ月分 |
礼金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
更新事務手数料(税別) | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
自治会費(1年) | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
火災保険(2年) | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
インターネット | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
駐輪場使用料(税別) | 原付:190円 / 月 自転車:95円 / 月 |
原付:190円 / 月 自転車:95円 / 月 |
原付:190円 / 月 自転車:95円 / 月 |
原付:190円 / 月 自転車:95円 / 月 |
原付:190円 / 月 自転車:95円 / 月 |
※駐輪場使用料は使用される方のみ
※共益費・家賃は、入居時が月半ばの場合は日割り計算させていただきます
端部屋 ベランダ 南向き IH2口コンロ(A5タイプ) ウォシュレット 反転タイプ有り |
||
南向き IH2口コンロ(A4タイプ) ウォシュレット 反転タイプ有り |
||
キッチン部屋外 南向き(A3タイプ) 東向き(B3タイプ) IH2口コンロ ウォシュレット 反転タイプ有り |
||
東向き お部屋若干広め 反転タイプ有り |
||